純凈水電磁流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:純凈水電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi)*,技術(shù)達(dá)到水平。電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-25
訪  問(wèn)  量:1420
                    
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠、無(wú)可動(dòng)部件,工作壽命長(zhǎng)。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  技術(shù)參數(shù) | 表1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  產(chǎn)品選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認(rèn)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量( /h)D:管道內(nèi)徑(m) V:流速(m/h) 電磁流量計(jì)的量程Q應(yīng)大于預(yù)計(jì)的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計(jì)滿量程高刻度的50%為宜。 2、參考流量范圍  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)安裝與使用 1、對(duì)外部環(huán)境的要求  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、傳感器的接地  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、電磁流量計(jì)的搬運(yùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  接線指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:酒精電磁流量計(jì)
 - 下一篇:遠(yuǎn)傳型橢圓齒輪流量計(jì)
 


您的位置:

 SUS316L不銹鋼電極
鈦電極
 鉭電極
 橡膠襯里示意圖
 PO襯里示意圖
 四氟襯里示意圖
 特點(diǎn)

/h)
/h)










            
            
在線交流